Unterstufe
| Datum | Inhalte | Material | Aufgaben |
|---|---|---|---|
| 9.6. | Notenbespr. | ||
| 2.6. | Vorträge Themen PC-Hardware | ||
| 26.5. | Bearbeitung Themen PC-Hardware | ||
| 25.5. | Lastenheft, Pflichtenheft; Themen PC-Hardware | ||
| 10.3. | Tabellenkalkulation: EXCEL-Übungen für Fortgeschrittene | ||
| 9.3. | Tabellenkalkulation: Fortsetzung letztes Mal, dann WENN-Funktionen, logische Verknüpfungen | ||
| 16.2. | Tabellenkalkulation: Grundkurs | ||
| 10.11. | Bespr. Test; binäre Zahlensysteme | ||
| 4.11. | Test | ||
| 3.11. | Flipflops; Übung, Wiederholung | ||
| 28.10. | Übung 4 + 5 | ||
| 27.10. | Übung 3 | ||
| 21.10. | logische Funktionen mit mehreren Eingängen; deMorgan - Gesetze; Übungen 1 + 2 (ohne Wahrheitstabelle) | Übungsaufgaben | |
| 20.10. | logische Grundfunktionen | Arbeitsblatt |
