Abschlussstufe
| Datum | Inhalte | Material | Aufgaben |
|---|---|---|---|
| 25.11. | Bespr. alte ungebundene Prüfungsaufgaben | ||
| 24.11. | Bespr. Aufgaben Messgeräte bis Sanftstarter | ||
| 23.11. | FU: Bespr. Aufgaben | ||
| 21.11. | FU: Vortrag, Fragen, Aufgaben | ||
| 18.11. | Fragen Sanftanlauf, FU |
Oberstufe
| Datum | Inhalte | Material | Aufgaben |
|---|---|---|---|
| 8.4. | Fragen FU (POR) | ||
| 4.4. | Fragen FU | Kopie Fragen FU | |
| 1.4. | Bearbeitung Aufgaben; Bespr. FU: 87 Hz-Technik | ||
| 25.3. | Bearbeitung Aufgaben FU (POR) | ||
| 24.3. | Film PWM | ||
| 14.3. | Bespr. Test Gleichrichter; Präsentation FU | ||
| 20.12. | Test Gleichrichter | ||
| 17.12. | Wdh. / Vertiefung Gleichrichter | ||
| 13.12. | Präsentationen LS Laborreaktor; Film PWM | ||
| 6.12. | LS Laborreaktor: Fertig stellen von Präsentationen | ||
| 3.12. | LS Laborreaktor: Vorbereitung von Präsentationen | ||
| 29.11. | LS Laborreaktor: Vorbereitung von Präsentationen | ||
| 25.11. | LS Gleichrichtung fertig | ||
| 22.11. | LS Gleichrichtung bis Nr. 15 | Kopien Gleichrichtung S. 2 + 3 | |
| 3.9. | Bespr. KA PAS | ||
| 30.8. | KA PAS; LS Anlauf fertig; LS Gleichrichung bis Nr. 5 | Kopien Gleichrichtung S. 1 | |
| 23.8. | Wdh LS Dimmen, LS Anlauf bis Nr. 12 | Kopien der LS | |
| 20.8. | restl. Aufgaben Transisor | ||
| 19.8. | Wdh. Halbleiter, PN-Übergang; Transisor Nr. 1 - 6 + 7f,g | Kopie Transistor |
Mittelstufe
| Datum | Inhalte | Material | Aufgaben |
|---|---|---|---|
| 20.5. | LS Anlauf von Asynchronmotoren fertig | ||
| 19.5. | LS Anlauf von Asynchronmotoren bis Nr. 26 | ||
| 12.5. | LS Anlauf von Asynchronmotoren bis Nr. 11 | ||
| 6.5. | LS Anlauf von Asynchronmotoren bis Nr. 6 | LS Anlauf von Asynchronmotoren | |
| 5.5. | LS Dimmen fertig | ||
| 29.4. | LS Dimmen bis Nr. 14 | ||
| 26.4. | LS Dimmen: Leistungstransistoren bis Nr. 7 | Kopie | |
| 4.2. | alte Aufgaben | Aufgaben | |
| 3.2. | Wdh. Blindwiderstände, Aufgaben | Aufgaben mit Blindwiderständen | |
| 29.1. | alte Tap1, Bespr. ungebunden; Aufgaben Motor bis 13 | ||
| 28.1. | Aufgaben Motor bis 11.2 | ||
| 27.1. | restl. Aufg. Sicherheit; Aufgaben Motor S. 1 | Aufgaben Motor | |
| 25.1. | Übung LS, RCD, Sicherheit bis Nr. 3 | Aufgaben Sicherung, Sicherheit | |
| 21.1. | Bespr. Auftrag 5; Übung Netze | Aufgaben Netze | |
| 20.1. | Wdh. zur Leitungsbemessung; LS, RCD | ||
| 18.1. | LS Hauswirtschaftsraum, Auftr. 3 | ||
| 14.1. | Drehstrom: Dreieckschaltung: Lastfälle, Fehler; LS Hauswirtschaftsraum, Auftr. 1 + 2 | ||
| 13.1. | Drehstrom: Erzeugung, Sternschaltung: Lastfälle, Fehler | Videos | |
| 11.1. | Versorungsnetze; vagabundierende Ströme | Videos | |
| 17.12. | Antriebe fertig | ||
| 16.12. | Antriebe bis Nr. 33 | ||
| 24.9. | Antriebe bis Nr. 21 | Blatt2 + 3 | |
| 23.9. | Bespr. Schaltpläne; Bespr. Nr. 1 + 2 | ||
| 17.9. | LS Sortieranlage Antriebe: Bespr. Nr. 3 - 8 | ||
| 16.9. | LS Sortieranlage Antriebe: Bespr. Nr. 9 - 11, weiter mit 7 | Blatt 1 | |
| 10.9. | Abgabe LS Sortieranlage Schaltpläne | ||
| 9.9. | Weiterarbeit LS Sortieranlage Schaltpläne | ||
| 7.9. | Weiterarbeit LS Sortieranlage Schaltpläne |
Unterstufe
| Datum | Inhalte | Material | Aufgaben |
|---|---|---|---|
| 24.6. | Weiterarbeit LS Sortieranlage: Schaltpläne | ||
| 18.6. | Weiterarbeit LS Sortieranlage: Schaltpläne | Kopien Schaltpläne | |
| 10.6. | Bespr. Test; LS Sortieranlage: Schaltpläne | Kopien Schaltpläne | |
| 4.6. | Test LS Schutzmaßnahmen, Gleichstrommotor; Übung Kennlinien (Gr. 2) | Kopie Batt 5 (Gr. 2) | |
| 27.5. | LS Gleichstrommotor: Bespr. Frage 1 - 26 | Kopie Blatt 3 | |
| 12.3. | LS Gleichstrommotor: Kennlinien Nebenschlussmotor (Blatt 4) | Kopie Blatt 4 | |
| 11.3. | LS Gleichstrommotor | Kopie Blatt 1 + 2 (+3) | |
| 4.3. | LS Schutzmaßnahmen: Fachbegriffe; Bespr. Auftrag 3 - 6, Fachbegriffe | Kopien Fachbegriffe; Präsentation Kleinspannungssysteme | |
| 19.2. | LS Schutzmaßnahmen; Bespr. Auftrag 1 + 2 | Kopien | Auftrag 3 - 6 |
| 28.11. | Klassenarbeit | ||
| 27.11. | Übungsaufgabe (Waffeleisen an Kabeltrommel); Halbleiter, Diode | ||
| 20.11. | spezifischer Widerstand; Leiterwiderstand; Temperaturabhängigkeit von Widerständen |
