Abschlussstufe
| Datum | Inhalte | Material | Aufgaben |
|---|---|---|---|
| 15.11. | Wiederholung Blink- und Beleuchtungsanlage | ||
| 8.11. | Test über alles; Übung Arbeitsplanung; Übung Schaltplan; Übung Lichtwand | ||
| 18.10. | Zündanlagen; Übung Stromkreise des Generators |
Oberstufe
| Datum | Inhalte | Material | Aufgaben |
|---|---|---|---|
| 5.4. | Bespr. Test; Übung Schaltplan CAT 325B; Präsentation Sensoren Rest | ||
| 29.3. | Test Steuern und Regeln; Übung Schaltplan und Fehlersuche; Fragen CAN-Bus; Film Sensoren; Präsentation bis Folie 7 | ||
| 22.3. | Steuern und Regeln bis PWM; CAN-Bus: Folien + PDF | ||
| 1.2. | Pull-Up und -Down-Widerstände; digitale Signale; PWM, PFM | ||
| 25.1. | Bespr. rest. Fragen zu elektronischen Bauteilen; Steuern und Regeln bis Nr. 15 | ||
| 18.1. | Bespr. Test; Bespr. Fragen zu elektronischen Bauteilen bis Nr. 10; Einstieg Steuern und Regeln | Kopien | |
| 7.9. | Test Generator; Text und Fragen zu elektronischen Bauteilen | Kopien | |
| 31.8. | LS Generator fertig; Fehlersuche Ladekontrolle Fendt 716; Übungsaufgaben | Kopien | |
| 24.8. | LS Generator bis Nr. 15 | Kopien |
Mittelstufe
| Datum | Inhalte | Material | Aufgaben |
|---|---|---|---|
| 18.5. | Gr. B: Wiederholung Beleuchtuung, Signalanlage; Wiederholungstest über alles | Aufgabe Schaltplan | |
| 11.5. | Bespr. Fragen zum Starter; Übungsarbeit als Vorbereitung auf TAP1; Übungsschaltplan | Kopie Arbeit, Schaltplan | |
| 4.5. | Gr. A: Wiederholung Beleuchtuung, Signalanlage; Wiederholungstest über alles | Aufgabe Schaltplan | |
| 23.3. | Gr. B: Starter; Fragen bis Nr. 17; GR. A: Fehlersuche im Sicherheitskreis; restliche Fragen gemeinsam | Fragen zum Starter | |
| 16.3. | Gr. A: Starter; Fragen bis Nr. 17; GR. B: Fehlersuche im Sicherheitskreis | Fragen zum Starter | |
| 9.3. | Gleichstrommotor: Funktionsweise, Kennlinien, Berechnungen | ||
| 17.11. | Fragen zur Batterie; Test Batterie; Kondensator; Diode, LED (Berechnung Vorwiderstand); Ladegeräte | ||
| 10.11. | restl. Fragen zu Batterien; Besp. Test Signalanlage | ||
| 3.11. | Kenngrößen Starterbatterie; Batteriearten und -varianten; Fragen zu Batterien bis Nr. 16 | Fragen Batterie | |
| 27.10. | Test; Induktion, Selbstinduktion; Relais mit Schaltverhalten; Einstieg Batterie | Kopie Schaltverhalten Relais | |
| 6.10. | Durcharbeit Musterlösung; Klemmenbezeichnungen Signalanlage; Blink-/Warnblinkanlage; Elektromgnet; Übung alte KA | alte KA Signalanlage Telehandler |
Unterstufe
| Datum | Inhalte | Material | Aufgaben |
|---|---|---|---|
| 18.2. | Bespr. Klassenarbeit | ||
| 17.2. | Klassenarbeit | ||
| 14.2. | LS2 zu Ende; Messübung: Fehlersuche, Körperströme | ||
| 11.2. | LS2, Nr. 6 - 12 | LS2, Nr. 5: behaltbare Aspekte notieren | |
| 7.2. | gefährliche Körperströme, zulässige Berührspannungen; LS2, Nr. 4 | ||
| 4.2. | LS2, Nr. 1 - 3 + 5 | Kopien Beleuchtung, Schaltplan ZL65, LS2 | |
| 20.9. | Bespr. Test | Kopie Körperströme | |
| 17.9. | Test; Klemmenbezeichnungen der LS1; Multimeter | Kopie Multimeter | |
| 10.9. | R-Messung (Theorie); LS1, Nr. 9 - 11 | ||
| 6.9. | LS1, Nr. 5 - 8 | ||
| 3.9. | el. Leistung; LS1, Nr. 1 - 4 ohne R-Messung | Kopie LS | |
| 30.8. | Stromkreis, Grundgrößen der Elektrotechnik; Ohmsches Gesetz | Kopien Grundlagen, Kopie Grundgrößen |
